In this airline codes list you can find the most current IATA airline designators (“two letter code”), ICAO airline designators (“three letter code” / “reservation code”) and country of most international air carriers. This is a very long list, so rather than scrolling down endlessly, we recommend you use the ‘Find’ function on your web browser. A common keyboard shortcut is ‘CTRL’ and ‘F’ pressed consecutively.
Airline / Air Operator codes with Callsign
IATA | ICAO | Airline | Country |
M3 | TUS | ABSA Cargo Airline | Brazil |
GB | ABX | ABX Air | USA |
9T | RUN | ACT Airlines | Turkey |
9N | AJV | ANA & JP Express | Japan |
V8 | VAS | ATRAN Cargo Airlines | Russia |
2E | PHW | AVE.com | United Arab Emirates |
K5 | ABE | Aban Air | Iran |
W9 | AAB | Abelag Aviation | Belgium |
MO | AUH | Abu Dhabi Amiri Flight | United Arab Emirates |
ZY | ADE | Ada Air | Albania |
JP | ADR | Adria Airways | Slovenia |
A3 | AEE | Aegean Airlines | Greece |
RE | REA | Aer Arann | Ireland |
EI | EIN | Aer Lingus | Ireland |
E4 | RSO | Aero Asia International | Pakistan |
EM | AEB | Aero Benin | Benin |
7L | CRN | Aero Caribbean | Cuba |
Q6 | CDP | Aero Condor Peru | Peru |
AJ | NIG | Aero Contractors | Nigeria |
QL | RLN | Aero Lanka | Sri Lanka |
M0 | MNG | Aero Mongolia | Mongolia |
W4 | BES | Aero Services Executive | France |
DW | UCR | Aero-Charter Ukraine | Ukraine |
BF | RSR | Aero-Service | Congo, Republic of |
HC | ATI | Aero-Tropics Air Services | Australia |
3S | BOX | AeroLogic | Germany |
AM | AMX | AeroMéxico | Mexico |
P5 | RPB | AeroRepublica | Colombia |
6N | KRE | AeroSucre | Colombia |
2B | ARD | Aerocondor | Portugal |
SU | AFL | Aeroflot Russian Airlines | Russia |
SU | RCF | Aeroflot-Cargo | Russia |
D9 | DNV | Aeroflot-Don | Russia |
5N | AUL | Aeroflot-Nord | Russia |
KG | GTV | Aerogaviota | Cuba |
AR | ARG | Aerolineas Argentinas | Argentina |
2K | GLG | Aerolineas Galapagos (Aerogal) | Ecuador |
P4 | NSO | Aerolineas Sosa | Honduras |
VW | TAO | Aeromar | Mexico |
QO | MPX | Aeromexpress | Mexico |
HT | AHW | Aeromist-Kharkiv | Ukraine |
5D | SLI | Aeroméxico Connect | Mexico |
OT | PEL | Aeropelican Air Services | Australia |
WL | APP | Aeroperlas | Panama |
VH | LAV | Aeropostal Alas de Venezuela | Venezuela |
5L | RSU | Aerosur | Bolivia |
VV | AEW | Aerosvit Airlines | Ukraine |
FK | WTA | Africa West | Togo |
XU | AXK | African Express Airways | Kenya |
6F | FRJ | Afrijet Airlines | Nigeria |
Q9 | AFU | Afrinat International Airlines | Gambia |
8U | AAW | Afriqiyah Airways | Libya |
ZI | AAF | Aigle Azur | France |
AH | DAH | Air Algerie | Algeria |
GD | AHA | Air Alpha Greenland | Denmark |
A6 | LPV | Air Alps Aviation | Austria |
G9 | ABY | Air Arabia | United Arab Emirates |
QN | ARR | Air Armenia | Armenia |
KC | KZR | Air Astana | Kazakhstan |
CC | ABD | Air Atlanta Icelandic | Iceland |
KI | AAG | Air Atlantique | United Kingdom |
UU | REU | Air Austral | Reunion |
W9 | JAB | Air Bagan | Myanmar (Burma) |
BT | BTI | Air Baltic | Latvia |
AB | BER | Air Berlin | Germany |
BP | BOT | Air Botswana | Botsuana |
2J | VBW | Air Burkina | Burkina Faso |
TY | TPC | Air Caledonie | New Caledonia (France) |
AC | ACA | Air Canada | Canada |
QK | JZA | Air Canada Jazz | Canada |
TX | FWI | Air Caraibes | Guadeloupe – French Antilles |
2Q | SNC | Air Cargo Carriers | USA |
NV | CRF | Air Central | Japan |
CV | CVA | Air Chathams | New Zealand |
CA | CCA | Air China | China – Peoples Republic |
CA | CAO | Air China Cargo | China – Peoples Republic |
QD | QCL | Air Class Lineas Aereas | Uruguay |
A7 | MPD | Air Comet | Spain |
AG | ABR | Air Contractors | Ireland |
QC | CRD | Air Corridor | Mozambique |
YN | CRQ | Air Creebec | Canada |
EN | DLA | Air Dolomiti | Italy |
UX | AEA | Air Europa | Spain |
PC | FAJ | Air Fiji | Fiji |
OF | FIF | Air Finland | Finland |
AF | AFR | Air France | France |
AF | AFN | Air Freight NZ | New Zealand |
ZX | GGN | Air Georgian | Canada |
7T | AGV | Air Glaciers | Switzerland |
GL | GRL | Air Greenland | Denmark |
LQ | GNC | Air Guinea Cargo | Equatorial Guinea |
GG | GUY | Air Guyane Express | French Guiana |
LD | AHK | Air Hong Kong | China – Peoples Republic |
8C | HZT | Air Horizon | Togo |
NY | FXI | Air Iceland (Flugfélag Íslands) | Iceland |
AI | AIC | Air India | India |
IX | AXB | Air India Express | India |
CD | LLR | Air India Regional | India |
3H | AIE | Air Inuit | Canada |
I9 | AEY | Air Italy | Italy |
4Q | AEI | Air Italy Polska | Poland |
VU | VUN | Air Ivoire | Ivory Coast |
JM | AJM | Air Jamaica | Jamaica |
NQ | AJX | Air Japan | Japan |
4A | AKL | Air Kiribati | Kiribati |
0K | KRT | Air Kokshetau | Kazakhstan |
JS | KOR | Air Koryo | North Korea |
WJ | LAL | Air Labrador | Canada |
7Q | TLR | Air Libya | Libya |
NX | AMU | Air Macao | China – Peoples Republic |
MD | MDG | Air Madagascar | Madagascar |
QM | AML | Air Malawi | Malawi |
XG | KLB | Air Mali International | Mali |
KM | AMC | Air Malta | Malta |
CW | CWM | Air Marshall Islands | Marshall Islands |
MK | MAU | Air Mauritius | Mauritius |
DR | BIE | Air Mediterranee | France |
MC | RCH | Air Mobility Command | USA |
9U | MLD | Air Moldova | Moldova |
SW | NMB | Air Namibia | Namibia |
NZ | RLK | Air Nelson | New Zealand |
NZ | ANZ | Air New Zealand | New Zealand |
7A | NXA | Air Next | Japan |
EL | ANK | Air Nippon | Japan |
EH | AKX | Air Nippon Network Co. Ltd. | Japan |
PX | ANG | Air Niugini | Papua New Guinea |
4N | ANT | Air North | Canada |
M3 | NFA | Air Norway | Norway |
YW | ANE | Air Nostrum | Spain |
AP | ADH | Air One | Italy |
FJ | FJI | Air Pacific | Fiji |
3D | APG | Air People International | Thailand |
2P | GAP | Air Philippines | Philippines |
EB | PLM | Air Pullmantur | Spain |
PJ | SPM | Air Saint Pierre | Saint-Pierre and Miquelon |
6O | ASJ | Air Satellite | Canada |
V7 | SNG | Air Senegal International | Senegal |
G8 | AGB | Air Service Gabon | Gabon |
HM | SEY | Air Seychelles | Seychelles |
4D | ASD | Air Sinai | Egypt |
GM | SVK | Air Slovakia | Slovakia |
WO | WOW | Air Southwest | United Kingdom |
YI | RSI | Air Sunshine | USA |
VT | VTA | Air Tahiti | French Polynesia |
TN | THT | Air Tahiti Nui | French Polynesia |
TS | TSC | Air Transat | Canada |
8C | ATN | Air Transport International LLC | USA |
JY | TCI | Air Turks and Caicos | Turks & Caicos |
U7 | UGA | Air Uganda | Uganda |
3N | URG | Air Urga | Ukraine |
VL | VIM | Air VIA | Bulgaria |
DO | RVL | Air Vallée | Italy |
NF | AVN | Air Vanuatu | Vanuatu |
ZW | AWI | Air Wisconsin | USA |
ZT | TZT | Air Zambezi | Zimbabwe |
UM | AZW | Air Zimbabwe | Zimbabwe |
F8 | AHR | Air2there | New Zealand |
AK | AXM | AirAsia | Malaysia |
D7 | XAX | AirAsia X | Malaysia |
RU | ABW | AirBridgeCargo Airlines | Russia |
FL | TRS | AirTran Airways | USA |
AP | AIB | Airbus Industrie | France |
SB | ACI | Aircalin (Air Caledonie International) | New Caledonia (France) |
4C | ARE | Aires, Aerovias de Integracion Regional, S.A. | Colombia |
P2 | XAK | Airkenya Express | Kenya |
A5 | RLA | Airlinair | France |
FO | ATM | Airlines Of Tasmania | Australia |
CG | TOK | Airlines PNG | Papua New Guinea |
4Z | LNK | Airlink | South Africa |
TL | ANO | Airnorth | Australia |
PL | ASE | Airstars | Russia |
6L | AKK | Aklak Air | Canada |
2D | OST | Alania Airlines | Russia |
AS | ASA | Alaska Airlines | USA |
KO | AER | Alaska Central Express | USA |
LV | LBC | Albanian Airlines | Albania |
D4 | LID | Alidaunia | Italy |
AZ | AZA | Alitalia | Italy |
XM | SMX | Alitalia Express | Italy |
NH | ANA | All Nippon Airways | Japan |
G4 | AAY | Allegiant Air | USA |
LL | GRO | Allegro | Mexico |
UTY | Alliance Airlines | Australia | |
6T | LMT | Almaty Aviation | Kazakhstan |
KH | AAH | Aloha Air Cargo | USA |
5A | AIP | Alpine Air Express | USA |
6R | DRU | Alrosa Mirny Air Enterprise | Russia |
Z8 | AZN | Amaszonas | Bolivia |
AA | AAL | American Airlines | USA |
MQ | EGF | American Eagle Airlines | USA |
A8 | AMF | Ameriflight | USA |
M6 | AJT | Amerijet International | USA |
WD | AAN | Amsterdam Airlines | Netherlands |
OY | ANS | Andes Líneas Aéreas | Argentina |
8G | NGE | Angel Airlines | Thailand |
4 | ABV | Antrak Air | Ghana |
5F | CIR | Arctic Circle Air Service | USA |
ZE | AZE | Arcus-Air Logistic | Germany |
FG | AFG | Ariana Afghan Airlines | Afghanistan |
W3 | ARA | Arik Air | Nigeria |
OR | TFL | Arkefly | Netherlands |
IZ | AIZ | Arkia Israel Airlines | Israel |
U8 | RNV | Armavia | Armenia |
JW | APW | Arrow Air | USA |
R7 | OCA | Aserca Airlines | Venezuela |
HJ | AXF | Asian Express Airlines | Australia |
OZ | AAR | Asiana Airlines | South Korea |
4K | AAS | Askari Aviation | Pakistan |
ER | DHL | Astar Air Cargo | USA |
5W | AEU | Astraeus | United Kingdom |
OB | ASZ | Astrakhan Airlines | Russia |
8V | ACP | Astral Aviation | Kenya |
3G | AYZ | Atlant-Soyuz Airlines | Russia |
ZF | HHA | Atlantic Airlines de Honduras | Honduras |
RC | FLI | Atlantic Airways | Faroe Islands (Denmark) |
EV | ASQ | Atlantic Southeast Airlines | USA |
TD | LUR | Atlantis European Airways | Armenia |
5Y | GTI | Atlas Air | USA |
8A | BMM | Atlas Blue | Morocco |
KK | KKK | Atlasjet | Turkey |
IP | JOL | Atyrau Air Ways | Kazakhstan |
IQ | AUB | Augsburg Airways GmbH | Germany |
GR | AUR | Aurigny Air Services | United Kingdom |
AU | AUT | Austral Lineas Aereas | Argentina |
XM | XME | Australian air Express | Australia |
OS | AUA | Austrian Airlines | Austria |
VO | TYR | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) | Austria |
TF | AVJ | Avia Traffic Company | Kyrgyzstan |
ZR | AZS | Aviacon Zitotrans | Russia |
6A | CHP | Aviacsa | Mexico |
7U | ERG | Aviaenergo | Russia |
EC | TWN | Avialeasing Aviation Company | Uzbekistan |
AV | AVA | Avianca – Aerovias Nacionales de Colombia, S.A. | Colombia |
4B | TUP | Aviastar-TU | Russia |
Z3 | SMJ | Avient Aviation | Zimbabwe |
U3 | AIA | Avies | Estonia |
JJ | AGX | Aviogenex | Serbia |
9V | ROI | Avior Airlines | Venezuela |
G2 | VXG | Avirex | Gabon |
2Q | ETS | Avitrans | Sweden |
6V | AXY | Axis Airways | France |
0 | AYT | Ayit Aviation and Tourism | Israel |
J2 | AHY | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan |
AD | AZU | Azul Brazilian Airlines | Brazil |
JA | BON | B&H Airlines | Bosnia-Hercegovina |
CJ | CFE | BA CityFlyer | United Kingdom |
B4 | BCF | BACH Flugbetriebsgesellschaft mbH | Austria |
1B | BGH | BH Air (Balkan Holidays) | Bulgaria |
BD | BMR | BMI Regional | United Kingdom |
UP | BHS | Bahamasair | Bahamas |
2B | BAB | Bahrain Air | Bahrain |
PG | BKP | Bangkok Airways | Thailand |
B4 | BKA | Bankair | USA |
8N | NKF | Barents AirLink | Sweden |
7P | BTV | Batavia Air | Indonesia |
JV | BLS | Bearskin Lake Air Service | Canada |
4T | BHP | Belair Airlines | Switzerland |
B2 | BRU | Belavia Belarusian Airlines | Belarus |
LZ | LBY | Belle Air | Albania |
B3 | BLV | Bellview Airlines | Nigeria |
CH | BMJ | Bemidji Airlines | USA |
A8 | BGL | Benin Golf Air | Benin |
8E | BRG | Bering Air | USA |
J8 | BVT | Berjaya Air | Malaysia |
5Q | BEA | Best Air | Bangladesh |
T1 | BST | Bestair | Turkey |
BG | BBC | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
NT | IBB | Binter Canarias | Spain |
5Z | BML | Bismillah Airlines | Bangladesh |
0B | JOR | Blue Air | Romania |
BZ | BDA | Blue Dart Aviation | India |
SI | BCI | Blue Islands | United Kingdom |
4Y | BLE | Blue Line | France |
BV | BPA | Blue Panorama Airlines | Italy |
QW | BWG | Blue Wings | Germany |
KF | BLF | Blue1 | Finland |
BF | BBD | Bluebird Cargo | Iceland |
B8 | BTR | Botir-Avia | Kyrgyzstan |
K6 | BRV | Bravo Air Congo | Congo, Democratic Republic of the |
FQ | BRI | Brindabella Airlines | Australia |
DB | BZH | Brit Air | France |
BA | BAW | British Airways | United Kingdom |
BS | BIH | British International Helicopters | United Kingdom |
SN | BEL | Brussels Airlines | Belgium |
J4 | BFL | Buffalo Airways | Canada |
FB | LZB | Bulgaria Air | Bulgaria |
1T | BUC | Bulgarian Air Charter | Nigeria |
UZ | BRQ | Buraq Air | Libya |
4P | ABB | Business Aviation | Congo, Democratic Republic of the |
5C | ICL | CAL Cargo Air Lines | Israel |
XK | CCM | CCM Airlines | France |
AW | SCH | CHC Airways | Netherlands |
L5 | HKS | CHC Helikopter Service | Norway |
MO | CAV | Calm Air | Canada |
C6 | CJA | CanJet | Canada |
5T | MPE | Canadian North | Canada |
9K | KAP | Cape Air | USA |
PT | CCI | Capital Cargo International Airlines | USA |
BB | CBB | Cargo B Airlines | Belgium |
8L | CGP | Cargo Plus Aviation | United Arab Emirates |
2G | CRG | Cargoitalia | Italy |
W8 | CJT | Cargojet Airways | Canada |
CV | CLX | Cargolux | Luxembourg |
B9 | CBC | Caribair | Dominican Republic |
BW | BWA | Caribbean Airlines | Trinidad & Tobago |
V3 | KRP | Carpatair | Romania |
RV | CPN | Caspian Airlines | Iran |
CX | CPA | Cathay Pacific | China – Peoples Republic |
KX | CAY | Cayman Airways | Cayman Islands |
5J | CEB | Cebu Pacific | Philippines |
9M | GLR | Central Mountain Air | Canada |
C0 | CLW | Centralwings | Poland |
J7 | CVC | Centre-Avia | Russia |
WE | CWC | Centurion Air Cargo | USA |
3U | NCH | Chanchangi Airlines | Nigeria |
2Z | CGN | Chang’an Airlines | China – Peoples Republic |
RP | CHQ | Chautauqua Airlines | USA |
CI | CAL | China Airlines | Taiwan, Republic of China |
CK | CKK | China Cargo Airlines | China – Peoples Republic |
MU | CES | China Eastern Airlines | China – Peoples Republic |
8Y | CYZ | China Postal Airlines | China – Peoples Republic |
CZ | CSN | China Southern Airlines | China – Peoples Republic |
HR | CUA | China United Airlines | China – Peoples Republic |
PN | CHB | China West Air | China – Peoples Republic |
XO | CXH | China Xinhua Airlines | China – Peoples Republic |
OQ | CQN | Chongqing Airlines | China – Peoples Republic |
A2 | CIU | Cielos Airlines | Peru |
QI | CIM | Cimber Air | Denmark |
C9 | RUS | Cirrus Airlines | Germany |
CF | SDR | City Airline | Sweden |
G3 | CIX | City Connexion Airlines | Burundi |
WX | BCY | CityJet | Ireland |
4C | CGK | Click Airways | United Arab Emirates |
XG | CLI | Clickair | Spain |
9L | CJC | Colgan Air | USA |
MN | CAW | Comair | South Africa |
OH | COM | Comair | USA |
C5 | UCA | CommutAir | USA |
KR | KMZ | Comores Aviation | Comoros |
E9 | FPY | Compagnie Africaine d’Aviation | Congo, Democratic Republic of the |
I5 | CMM | Compagnie Aérienne du Mali | Mali |
CP | CPZ | Compass Airlines | USA |
DE | CFG | Condor Flugdienst | Germany |
C3 | KIS | Contact Air | Germany |
CO | COA | Continental Airlines | USA |
PC | PVV | Continental Airways | Russia |
CS | CMI | Continental Micronesia | Guam (USA) |
V0 | VCV | Conviasa | Venezuela |
CM | CMP | Copa Airlines | Panama |
2 | CPB | Corporate Express | Canada |
SS | CRL | Corsairfly | France |
F5 | COZ | Cosmic Air | Nepal |
7C | COY | Coyne Aviation | United Kingdom |
OU | CTN | Croatia Airlines | Croatia |
CU | CUB | Cubana de Aviacion | Cuba |
5R | CTT | Custom Air Transport | USA |
CY | CYP | Cyprus Airways | Cyprus |
KY | KYV | Cyprus Turkish Airlines (KTHY Kibris Turk Hava Yollari) | Turkey |
OK | CSA | Czech Airlines | Czech Republic |
DX | DTR | DAT Danish Air Transport | Denmark |
D5 | DAE | DHL Aero Expreso | Panama |
D0 | DHK | DHL Air UK | United Kingdom |
ES | DHX | DHL International Aviation ME | Bahrain |
L3 | JOS | DHL de Guatemala | Guatemala |
R6 | DNU | DOT LT | Lithuania |
1I | AMB | DRF Luftrettung | Germany |
D3 | DAO | Daallo Airlines | United Arab Emirates |
N2 | DAG | Dagestan Airlines | Russia |
0D | DWT | Darwin Airline | Switzerland |
JD | DER | Deer Jet | China – Peoples Republic |
DL | DAL | Delta Air Lines | USA |
3D | DNM | Denim Air | Netherlands |
HS | HSV | Direktflyg | Sweden |
AW | DIR | Dirgantara Air Service | Indonesia |
D8 | DJB | Djibouti Airlines | Djibouti |
Z6 | UDN | Dniproavia | Ukraine |
ZD | FDN | Dolphin Air | United Arab Emirates |
5D | UDC | DonbassAero | Ukraine |
KA | HDA | Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines | China – Peoples Republic |
KB | DRK | Druk Air | Bhutan |
9H | DNL | Dutch Antilles Express | Netherlands Antilles |
BR | EVA | EVA Air | Taiwan, Republic of China |
H7 | EGU | Eagle Air | Uganda |
NZ | EAG | Eagle Airways | New Zealand |
QU | UGX | East African | Uganda |
S9 | HSA | East African Safari Air Express | Kenya |
8C | DXH | East Star Air | China – Peoples Republic |
T3 | EZE | Eastern Airways | United Kingdom |
QF | EAQ | Eastern Australia Airlines | Australia |
EF | ESY | EasyFly | Colombia |
8Y | ECV | Ecuato Guineana | Equatorial Guinea |
WK | EDW | Edelweiss Air | Switzerland |
MS | MSX | EgyptAir Cargo | Egypt |
MS | MSE | EgyptAir Express | Egypt |
MS | MSR | Egyptair | Egypt |
LY | ELY | El Al Israel Airlines | Israel |
EK | UAE | Emirates Airline | United Arab Emirates |
EM | CFS | Empire Airlines | USA |
EU | EEA | Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Ecuador |
G8 | ENK | Enkor | Russia |
7H | ERH | Era Aviation | USA |
B8 | ERT | Eritrean Airlines | Eritrea |
E7 | ESF | Estafeta Carga Aerea | Mexico |
OV | ELL | Estonian Air | Estonia |
ET | ETH | Ethiopian Airlines | Ethiopia |
EY | ETD | Etihad Airways | United Arab Emirates |
5B | EAK | Euro-Asia Air | Kazakhstan |
6M | EUP | EuroAir | Greece |
UI | ECA | Eurocypria Airlines | Cyprus |
GJ | EEU | Eurofly | Italy |
K2 | ELO | Eurolot | Poland |
5O | FPO | Europe Airpost | France |
QY | BCS | European Air Transport | Belgium |
EW | EWG | Eurowings | Germany |
EZ | EIA | Evergreen International Airlines | USA |
3Z | VTS | Everts Air Cargo | USA |
OW | EXK | Executive Airlines | Puerto Rico |
8D | EXV | Expo Aviation | Sri Lanka |
EO | LHN | Express One International | USA |
XE | BTA | ExpressJet Airlines | USA |
ZY | EZA | Eznis Airways | Mongolia |
4A | EYE | FS Air Service | USA |
F3 | FSW | Faso Airways | Burkina Faso |
FX | FDX | FedEx Express | USA |
AY | FIN | Finnair | Finland |
FC | WBA | Finncomm Airlines | Finland |
FY | FFM | Firefly | Malaysia |
7F | FAB | First Air | Canada |
JH | FFX | Flex Linhas Aéreas | Brazil |
4Y | TUD | Flight Alaska | USA |
RF | FWL | Florida West International Airways | USA |
6P | IAD | Fly Wex | Italy |
5H | FFV | Fly540 | Kenya |
TE | LIL | FlyLal (Lithuanian Airlines) | Lithuania |
F7 | BBO | Flybaboo | Switzerland |
BE | BEE | Flybe | United Kingdom |
B4 | GSM | Flyglobespan | United Kingdom |
7Y | FCR | Flying Carpet | Lebanon |
HK | FSC | Four Star Aviation / Four Star Cargo | Puerto Rico |
XD | FHY | Freebird Airlines | Turkey |
FP | FRE | Freedom Air | Guam (USA) |
F8 | FRL | Freedom Airlines | USA |
F9 | FFT | Frontier Airlines | USA |
2F | FTA | Frontier Flying Service | USA |
GY | GBK | Gabon Airlines | Gabon |
GP | GDR | Gadair European Airlines | Spain |
7O | GAL | Galaxy Air | Kyrgyzstan |
GA | GIA | Garuda Indonesia | Indonesia |
4G | GZP | Gazpromavia | Russia |
A9 | TGZ | Georgian Airways | Georgia |
QB | GFG | Georgian National Airlines | Georgia |
ST | GMI | Germania | Germany |
4U | GWI | Germanwings | Germany |
GP | GES | Gestair | Spain |
G0 | GHB | Ghana International Airlines | Ghana |
XH | GSS | Global Supply Systems | United Kingdom |
G8 | GOW | GoAir | India |
G7 | GJS | GoJet Airlines | USA |
G3 | GLO | Gol Transportes Aéreos | Brazil |
DC | GAO | Golden Air | Sweden |
YD | GOM | Gomelavia | Belarus |
G1 | IKA | Gorkha Airlines | Nepal |
YR | CVU | Grand Canyon Airlines | USA |
GS | GCR | Grand China Express Air | China – Peoples Republic |
GS | GUN | Grant Aviation | USA |
ZK | GLA | Great Lakes Airlines | USA |
IJ | GWL | Great Wall Airlines | China – Peoples Republic |
G6 | BSR | Guine Bissaur Airlines | Guinea Bissau |
J9 | GIF | Guinee Airlines | Guinea |
GF | GBA | Gulf Air Bahrain | Bahrain |
3M | GFT | Gulfstream International Airlines | USA |
H6 | HAG | Hageland Aviation Services | USA |
HR | HHN | Hahn Air | Germany |
HU | CHH | Hainan Airlines | China – Peoples Republic |
4R | HHI | Hamburg International | Germany |
HA | HAL | Hawaiian Airlines | USA |
HN | HVY | Heavylift Cargo Airlines | Australia |
YO | MCM | Heli Air Monaco | Monaco |
JB | JBA | Helijet | Canada |
T4 | HEJ | Hellas Jet | Greece |
HT | IMP | Hellenic Imperial Airways | Greece |
HW | FHE | Hello | Switzerland |
2L | OAW | Helvetic Airways | Switzerland |
DU | HMS | Hemus Air | Bulgaria |
EO | ALX | Hewa Bora Airways | Congo, Democratic Republic of the |
UD | HER | Hex’Air | France |
5K | HFY | Hi Fly | Portugal |
8H | HWY | Highland Airways | United Kingdom |
HD | ADO | Hokkaido International Airlines | Japan |
H5 | HOA | Hola Airlines | Spain |
N8 | CRK | Hong Kong Airlines | China – Peoples Republic |
UO | HKE | Hong Kong Express Airways | China – Peoples Republic |
QX | QXE | Horizon Air | USA |
II | CSQ | IBC Airways | USA |
IB | IBE | Iberia Airlines | Spain |
TY | IWD | Iberworld | Spain |
FW | IBX | Ibex Airlines | Japan |
X8 | ICD | Icaro Air | Ecuador |
FI | ICE | Icelandair | Iceland |
IK | ITX | Imair Airlines | Azerbaijan |
6E | IGO | IndiGo Airlines | India |
I8 | IDA | Indonesia Air Transport | Indonesia |
QZ | AWQ | Indonesia AirAsia | Indonesia |
7I | INC | Insel Air | Netherlands Antilles |
3L | ISK | InterSky | Austria |
D6 | ILN | Interair South Africa | South Africa |
4O | AIJ | Interjet | Mexico |
ID | ITK | Interlink Airlines | South Africa |
6I | IBZ | International Business Air | Sweden |
I4 | FWA | Interstate Airline | Netherlands |
IR | IRA | Iran Air | Iran |
B9 | IRB | Iran Air Tours | Iran |
EP | IRC | Iran Aseman Airlines | Iran |
IA | IAW | Iraqi Airways | Iraq |
WP | MKU | Island Air | USA |
2S | SDY | Island Express | USA |
IF | ISW | Islas Airways | Spain |
WC | ISV | Islena De Inversiones | Honduras |
5Y | IOS | Isles of Scilly Skybus | United Kingdom |
6H | ISR | Israir Airlines | Israel |
9X | ACL | ItAli Airlines | Italy |
GI | IKA | Itek Air | Kyrgyzstan |
H9 | IZM | Izair | Turkey |
XM | JLJ | J-Air | Japan |
JC | JEX | JAL Express | Japan |
JO | JAZ | JALways | Japan |
JI | JAE | Jade Cargo International | China – Peoples Republic |
3X | JAC | Japan Air Commuter | Japan |
JL | JAL | Japan Airlines | Japan |
NU | JTA | Japan Transocean Air | Japan |
JU | JAT | Jat Airways | Serbia |
J9 | JZR | Jazeera Airways | Kuwait |
7C | JJA | Jeju Air | South Korea |
O2 | JEA | Jet Air | Poland |
9W | JAI | Jet Airways | India |
PP | PJS | Jet Aviation | Switzerland |
LS | EXS | Jet2.com | United Kingdom |
8J | JFU | Jet4you | Morocco |
B6 | JBU | JetBlue Airways | USA |
QF | QNZ | JetConnect | New Zealand |
S2 | JLL | JetLite | India |
JF | JAF | Jetairfly | Belgium |
0J | JCS | Jetclub | Switzerland |
JQ | JST | Jetstar Airways | Australia |
3K | JSA | Jetstar Asia Airways | Singapore |
BL | PIC | Jetstar Pacific | Vietnam |
JX | JEC | Jett8 Airlines Cargo | Singapore |
LJ | JNA | Jin Air | South Korea |
R5 | JAV | Jordan Aviation | Jordan |
6J | JUB | Jubba Airways | Somalia |
HO | DKH | Juneyao Airlines | China – Peoples Republic |
XC | KDC | KD Air | Canada |
KD | KNI | KD Avia | Russia |
WA | KLC | KLM Cityhopper | Netherlands |
KL | KLM | KLM Royal Dutch Airlines | Netherlands |
N2 | QNK | Kabo Air | Nigeria |
K4 | CKS | Kalitta Air | USA |
K9 | KFS | Kalitta Charters | USA |
RQ | KMF | Kam Air | Afghanistan |
E2 | KMP | Kampuchea Airlines | Cambodia |
5R | KAJ | Karthago Airlines | Tunesia |
3Y | KAE | Kartika Airlines | Indonesia |
KV | MVD | Kavminvodyavia | Russia |
KW | KFA | Kelowna Flightcraft Air Charter | Canada |
M5 | KEN | Kenmore Air | USA |
4K | KBA | Kenn Borek Air | Canada |
KQ | KQA | Kenya Airways | Kenya |
BZ | KEE | Keystone Air Services | Canada |
X9 | KHO | Khors Aircompany | Ukraine |
IT | KFR | Kingfisher Airlines | India |
DN | DKN | Kingfisher Red | India |
Y9 | IRK | Kish Air | Iran |
7K | KGL | Kogalymavia | Russia |
K7 | KBR | KoralBlue Airlines | Egypt |
KE | KAL | Korean Air | South Korea |
GW | KIL | Kuban Airlines | Russia |
VD | KPA | Kunpeng Airlines | China – Peoples Republic |
KU | KAC | Kuwait Airways | Kuwait |
GO | KZU | Kuzu Airlines Cargo | Turkey |
QH | LYN | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
R8 | KGA | Kyrgyzstan Airlines | Kyrgyzstan |
A0 | AVI | L’Avion | France |
JF | LAB | L.A.B. Flying Service | USA |
LR | LRC | LACSA | Costa Rica |
5U | LDE | LADE – Líneas Aéreas del Estado | Argentina |
KG | BNX | LAI – Linea Aerea IAACA | Venezuela |
LM | LAM | LAM Mozambique Airlines | Mozambique |
LA | LAN | LAN Airlines | Chile |
4M | DSM | LAN Argentina | Argentina |
UC | LCO | LAN Cargo | Chile |
XL | LNE | LAN Ecuador | Ecuador |
LU | LXP | LAN Express | Chile |
LP | LPE | LAN Peru | Peru |
8z | LER | LASER Airlines | Venezuela |
LO | LOT | LOT Polish Airlines | Poland |
LT | LTU | LTU International | Germany |
IK | LKN | Lankair | Sri Lanka |
QV | LAO | Lao Airlines | Laos |
NG | LDA | Lauda Air | Austria |
LI | LIA | Leeward Islands Air Transport | Antigua and Barbuda |
LN | LAA | Libyan Airlines | Libya |
6V | LCG | Lignes Aériennes Congolaises | Congo, Democratic Republic of the |
LD | TUY | Linea Turistica Aerotuy | Venezuela |
JT | LNI | Lion Air (Lion Mentari Airlines ) | Indonesia |
LM | LVG | Livingston Energy Flight | Italy |
LC | LOG | Loganair | United Kingdom |
T2 | TAS | Lotus Air | Egypt |
8L | LKE | Lucky Air | China – Peoples Republic |
HE | LGW | Luftfahrtgesellschaft Walter | Germany |
LH | DLH | Lufthansa | Germany |
LH | GEC | Lufthansa Cargo | Germany |
CL | CLH | Lufthansa CityLine | Germany |
DV | LTF | Lufttaxi Fluggesellschaft | Germany |
L5 | LTR | Lufttransport | Norway |
LG | LGL | Luxair | Luxembourg |
5V | UKW | Lviv Airlines | Ukraine |
